Plaats: Leeuwarden   
#
geboren
overleden
   
1 Alle ALLEMA 1898 1967
2 Dirk (Willems) BAKKER 1829 1871
3 Pieter BONNEMA 1934 1998
4 Christiaan CORBIE 1919 1979
5 Helena de HAAN 1834 1915
6 Gerke de JONG 1906 1962
7 Lolkje de JONG 1797 1842
8 Aukje de VRIES 1929 2007
9 Jille de VRIES 1867 1950
10 Sjoerd Hendrikus de VRIES 1953
11 Barteltje (Ates) FEENSTRA 1748 1825
12 Johan Willem Casper FISCHER 1907 1983
13 Oege (Siebrens) GROUWSTRA 1817 1896
14 Baukien HEERKES 1740 1773
15 Dirkje Iedes HOGENBRUG 1825 1890
16 Rinske IJNSES 1782 1848
17 Aukje JANSEN 1842 1912
18 Trijntje JASPER 1869 1902
19 Albertus JUCKERS 1855 1918
20 Dieuwke (Hayes) KAMSTRA 1790
21 Evert KINDERMANS 1902
22 Tjettje KNOL 1911 2003
23 Hiltje (Jans ) KOOI 1807 1862
24 Uilke KOOISTRA 1921 1996
25 Willem KOOLSTRA 1929 2002
26 Doetje KUITERT 1897 1982
27 Trijntje LAFFRA 1909 1956
28 Hendrik LIEZENGA 1902 1972
29 Tjerk (Aukes) MEIJER 1867 1938
30 Dominikus NIJDAM 1822 1889
31 ..... NOBACH Hielkje 1905 1981
32 Gerritje ONSMAN 1912 1963
33 Trijntje OOSTERHOF 1838 1926
34 Tjimke OOSTERLOO 1906 1979
35 ..... PAPA Teuntje 1905 1948
36 Harmen POSTMA 1931 2008
37 Cornelia Elisabeth REEDE 1904
38 Antje ROERSMA 1870 1955
39 Lambertus ROUSSEAU 1823 1882
40 Pieter SINNEMA 1908 1998
41 Hendrik SMIT 1879 1930
42 Bernahardina Margaretha STRIJKER 1911 1982
43 Pietje TERPSTRA 1874 1941
44 Symentje Symens TERPSTRA 1839
45 Jan van der BURG 1913 1965
46 Klaasje van der VEER 1880 1961
47 Christiaan van der VEGT 1908 1995
48 Theresia Gesina van RENSWOU 1802 1880
49 Anne ( Everts) WESTERDIJK 1788
50 Antie (Johannes) WESTERDIJK 1745
51 Antje ( Hindriks) WESTERDIJK 1913 1986
52 Ate (Everts) WESTERDIJK 1775
53 Bauke ( Claas) WESTERDIJK 1807 1808
54 Baukje (Claas) WESTERDIJK 1810 1890
55 Baukje (Elzerts) WESTERDIJK 1946 2010
56 Baukje ( Claas) WESTERDIJK 1802 1807
57 Eelke (Everts) WESTERDIJK 1783 1859
58 Eelkje ( Hindriks) WESTERDIJK 1919 2001
59 Elzert (Hendriks) WESTERDIJK 1902 1959
60 Elzert ( Elzerts ) WESTERDIJK 1929 1992
61 Evert ( Claas) WESTERDIJK 1795 1865
62 Evert ( Eelke ) WESTERDIJK 1807 1837
63 Feitze (Elzerts) WESTERDIJK 1926 1927
64 Geertje (Jacobs) WESTERDIJK 1903 1982
65 Helena (Johannes) WESTERDIJK 1901 1980
66 Hendrik (Elzerts) WESTERDIJK 1924 1947
67 Hendrik (Hindriks) WESTERDIJK 1908 1983
68 Hendrikje ( Tamme Klazes) WESTERDIJK 1838 1911
69 Jacob (Elzerts) WESTERDIJK 1940 1998
70 Jan ( Tammes) WESTERDIJK 1841 1910
71 Jan ( Hendriks) WESTERDIJK 1904 1986
72 Jantje (Klaas) WESTERDIJK 1867 1946
73 Jantje (Hendrikjes) WESTERDIJK 1877 1942
74 Jeltje (Everts) WESTERDIJK 1786 1862
75 Johannes (Everts) WESTERDIJK 1793 1854
76 Johannes ( Everts) WESTERDIJK 1767 1793
77 Johannes (Martinus) WESTERDIJK 1905 1969
78 Klaas (Johannes) WESTERDIJK 1910 1982
79 Klaas (Everts) (ook wel Claas) WESTERDIJK 1769 1834
80 Klaasje (Elzert) WESTERDIJK 1937 1986
81 Klaske ( Klaas) WESTERDIJK 1876 1969
82 Neeltje (Johannes) WESTERDIJK 1906 1988
83 Pieternella (Jans) WESTERDIJK 1933 2003
84 Rutger Christiaan (Martinus) WESTERDIJK 1979 1999
85 Tamme (Hendriks) WESTERDIJK 1901 1978
86 Tetje (Jacobs) WESTERDIJK 1905 1990
87 Trijntje (Jacobs) WESTERDIJK 1911 1989
88 Wiepke (Jans) WESTERDIJK 1929 2002
89 Willemke (Martinus) WESTERDIJK 1908 1994
90 ..... WESTERDIJK Tamme (Hindriks) 1901 1978
91 Wiggeltje WIELINGA 1894 1980
Laatst aangepast: 26 december 2011
Joaktree 1.4.0 (2009-2023)